Zendikar Block Constructed 情報 @ Magic Online
MTG: 赤緑ヴァラクート (Zendikar Block Constructed)
何気に ZEN Block だったら、赤緑ヴァラクートはそこそこ強いぽい?上陸+火力で燃やすデッキを組んでる中で、ヴァラクートを味付け程度に2枚入れると、戦いがやや長引いたときにヴァラクートがトドメを刺してくれるなーってくらいで入れてるんだけど、どうもヴァラクートを4枚積んでメインに使っていくデッキもそれなりに回るらしい。
勉強のため、例によって例の場所からデッキを拝借。
いずれもヴァラクート4枚、《砕土/Harrow(ZEN)》4枚、《カルニの心臓の探検/Khalni Heart Expedition(ZEN)》を4枚積んできて、ヴァラクートで燃やす気満々。デッキによって、ヴァラクートで燃やしきれない場合の対処がちょっと違っている。彗星の嵐や噴出の稲妻などで燃やす方向と、猛り狂うベイロスやゼンディカーの報復者、ヘルカイトの突撃者あたりで殴り倒す方向があるぽい。
RG Valakut: jmracefan
枚数 | Main Deck |
---|---|
27 | Land |
4 | 《溶鉄の尖峰、ヴァラクート/Valakut, the Molten Pinnacle(ZEN)》 |
3 | 《怒り狂う山峡/Raging Ravine(WKK)》 |
3 | 《霧深い雨林/Misty Rainforest(ZEN)》 |
1 | 《沸騰する小湖/Scalding Tarn(ZEN)》 |
11 | 《山/Mountain(ZEN)》 |
5 | 《森/Forest(ZEN)》 |
7 | Creature |
2 | 《狡猾な火花魔道士/Cunning Sparkmage(WKK)》 |
3 | 《ムル・ダヤの巫女/Oracle of Mul Daya(ZEN)》 |
1 | 《猛り狂うベイロス/Rampaging Baloths(ZEN)》 |
1 | 《ゼンディカーの報復者/Avenger of Zendikar(WKK)》 |
26 | Spell |
2 | 《探検の地図/Expedition Map(ZEN)》 |
3 | 《噴出の稲妻/Burst Lightning(ZEN)》 |
3 | 《罰する火/Punishing Fire(ZEN)》 |
2 | 《焼尽の猛火/Searing Blaze(WKK)》 |
4 | 《探検/Explore(WKK)》 |
4 | 《カルニの心臓の探検/Khalni Heart Expedition(ZEN)》 |
4 | 《砕土/Harrow(ZEN)》 |
4 | 《彗星の嵐/Comet Storm(WKK)》 |
15 | Sideboard |
2 | 《狡猾な火花魔道士/Cunning Sparkmage(WKK)》 |
1 | 《猛り狂うベイロス/Rampaging Baloths(ZEN)》 |
2 | 《地盤の際/Tectonic Edge(WKK)》 |
2 | 《硬鎧の群れ/Scute Mob(ZEN)》 |
2 | 《巡礼者の目/Pilgrim's Eye(WKK)》 |
4 | 《ゴブリンの廃墟飛ばし/Goblin Ruinblaster(ZEN)》 |
2 | 《ヘルカイトの突撃者/Hellkite Charger(ZEN)》 |
ほぼヴァラクートメイン、ダメなら彗星の嵐で燃やす構えの、最も漢らしい(?)デッキ構成。結構好きかも。怒り狂う山峡はマナ出しにも攻防にも使えて便利そう。自分のデッキには、何故かこれを入れるという発想がなかった。《カザンドゥの隠れ家/Kazandu Refuge(ZEN)》入れるくらいなら、確かにこっちのほうがいい。カードの値段が全然違うけど・・・。
このデッキを試しに作って回してみたところ、自分のデッキではどうかなと思ってた《探検/Explore(WKK)》が思ったよりうまく働く。土地の比率が違うからぽい。《怒り狂う山峡/Raging Ravine(WKK)》が3枚という調整もなかなかうまい。2枚だと手札に来なくて、4枚だと手札に何枚も来たときにタップ状態で戦場にでるせいで速度を失う。
サイドボードの《ゴブリンの廃墟飛ばし/Goblin Ruinblaster(ZEN)》や《地盤の際/Tectonic Edge(WKK)》は、相手が自分のコピーデッキだったときのヴァラクート破壊や、青白コントロールの《天界の列柱/Celestial Colonnade(WKK)》を壊すのに役に立つ。
《狡猾な火花魔道士/Cunning Sparkmage(WKK)》は使いどころがちょっと分からない。吸血鬼、青白コントロール、赤緑ヴァラクート、赤単バーンのいずれともあまりかみ合わない気がする。赤入りの速攻ウィニーとか、1/1 トークンを並べてくるデッキ、ゼクターあたりにはよく効くけど、あまりそういう相手がいない。環境の差かも。
RG Valakut: BarneyStinso
枚数 | Main Deck |
---|---|
27 | Land |
11 | 《山/Mountain(ZEN)》 |
5 | 《森/Forest(ZEN)》 |
4 | 《霧深い雨林/Misty Rainforest(ZEN)》 |
4 | 《溶鉄の尖峰、ヴァラクート/Valakut, the Molten Pinnacle(ZEN)》 |
3 | 《怒り狂う山峡/Raging Ravine(WKK)》 |
8 | Creature |
4 | 《ムル・ダヤの巫女/Oracle of Mul Daya(ZEN)》 |
3 | 《猛り狂うベイロス/Rampaging Baloths(ZEN)》 |
1 | 《狡猾な火花魔道士/Cunning Sparkmage(WKK)》 |
25 | Spell |
4 | 《カルニの心臓の探検/Khalni Heart Expedition(ZEN)》 |
4 | 《探検/Explore(WKK)》 |
4 | 《砕土/Harrow(ZEN)》 |
4 | 《彗星の嵐/Comet Storm(WKK)》 |
2 | 《探検の地図/Expedition Map(ZEN)》 |
2 | 《焼尽の猛火/Searing Blaze(WKK)》 |
3 | 《罰する火/Punishing Fire(ZEN)》 |
2 | 《噴出の稲妻/Burst Lightning(ZEN)》 |
15 | Sideboard |
2 | 《地盤の際/Tectonic Edge(WKK)》 |
2 | 《ヘルカイトの突撃者/Hellkite Charger(ZEN)》 |
4 | 《ゴブリンの廃墟飛ばし/Goblin Ruinblaster(ZEN)》 |
2 | 《巡礼者の目/Pilgrim's Eye(WKK)》 |
2 | 《硬鎧の群れ/Scute Mob(ZEN)》 |
3 | 《狡猾な火花魔道士/Cunning Sparkmage(WKK)》 |
こっちはベイロスを増強して、殴りを少しだけ強めにしてある以外、全体的な構成は前のデッキとほとんど同じ。サイドボードも、カードの枚数が違うだけで種類は一緒。《ムル・ダヤの巫女/Oracle of Mul Daya(ZEN)》が4枚入ってて戦場には出やすいけど、手札に何枚もくるとちょっと困る。
RG Valakut: Isperia
枚数 | Main Deck |
---|---|
26 | Land |
3 | 《乾燥台地/Arid Mesa(ZEN)》 |
4 | 《溶鉄の尖峰、ヴァラクート/Valakut, the Molten Pinnacle(ZEN)》 |
12 | 《山/Mountain(ZEN)》 |
2 | 《霧深い雨林/Misty Rainforest(ZEN)》 |
2 | 《森/Forest(ZEN)》 |
3 | 《怒り狂う山峡/Raging Ravine(WKK)》 |
14 | Creature |
2 | 《巡礼者の目/Pilgrim's Eye(WKK)》 |
2 | 《ゼンディカーの報復者/Avenger of Zendikar(WKK)》 |
4 | 《ヘルカイトの突撃者/Hellkite Charger(ZEN)》 |
2 | 《崖の暴君、カズール/Kazuul, Tyrant of the Cliffs(WKK)》 |
4 | 《ムル・ダヤの巫女/Oracle of Mul Daya(ZEN)》 |
20 | Spell |
4 | 《噴出の稲妻/Burst Lightning(ZEN)》 |
4 | 《探検/Explore(WKK)》 |
4 | 《カルニの心臓の探検/Khalni Heart Expedition(ZEN)》 |
4 | 《砕土/Harrow(ZEN)》 |
4 | 《探検の地図/Expedition Map(ZEN)》 |
15 | Sideboard |
3 | 《コブラの罠/Cobra Trap(ZEN)》 |
2 | 《溶岩の玉の罠/Lavaball Trap(ZEN)》 |
2 | 《連鎖反応/Chain Reaction(WKK)》 |
4 | 《焼尽の猛火/Searing Blaze(WKK)》 |
4 | 《放牧の林鹿/Grazing Gladehart(ZEN)》 |
これはさらに殴り側に寄せてある。彗星の嵐、罰する火はメインにもサイドにもない。焼尽の猛火はサイドに4枚。殴りもベイロスではなく、ヘルカイトの突撃者、ゼンディカーの報復者、カズールになっている。
サイドボードは前の2つと全く異なっていて、Trap 2枚と連鎖反応が入ってる。放牧の林鹿が4枚入れてあるのは、どれと差し替えるのかちょっと勉強不足で分からないなー。
Valakut Ramp: Magno
枚数 | Main Deck |
---|---|
25 | Land |
4 | 《溶鉄の尖峰、ヴァラクート/Valakut, the Molten Pinnacle(ZEN)》 |
12 | 《山/Mountain(ZEN)》 |
9 | 《森/Forest(ZEN)》 |
14 | Creature |
4 | 《ムル・ダヤの巫女/Oracle of Mul Daya(ZEN)》 |
4 | 《放牧の林鹿/Grazing Gladehart(ZEN)》 |
4 | 《板金鎧の土百足/Plated Geopede(ZEN)》 |
1 | 《ヘルカイトの突撃者/Hellkite Charger(ZEN)》 |
4 | 《砕土/Harrow(ZEN)》 |
4 | 《カルニの心臓の探検/Khalni Heart Expedition(ZEN)》 |
4 | 《探検の地図/Expedition Map(ZEN)》 |
4 | 《溶岩の玉の罠/Lavaball Trap(ZEN)》 |
4 | 《噴出の稲妻/Burst Lightning(ZEN)》 |
2 | 《罰する火/Punishing Fire(ZEN)》 |
15 | Sideboard |
2 | 《罰する火/Punishing Fire(ZEN)》 |
4 | 《カビのシャンブラー/Mold Shambler(ZEN)》 |
4 | 《ニッサ・レヴェイン/Nissa Revane(ZEN)》 |
4 | 《ニッサに選ばれし者/Nissa's Chosen(ZEN)》 |
1 | 《秘宝の破壊/Relic Crush(ZEN)》 |
Zendikar のみのヴァラクートデッキ。緑が濃い目になっていて、土百足と放牧の林鹿が入っている。かなり殴り側によっている。カードプール的に火力が乏しいからってことだろうけど。前出の3つのデッキと比べると、WKK が入ってから《怒り狂う山峡/Raging Ravine(WKK)》、《探検/Explore(WKK)》、《彗星の嵐/Comet Storm(WKK)》、《焼尽の猛火/Searing Blaze(WKK)》あたりが採用されているぽい。
ヴァラクートデッキ関連のシングル価格@Magic Online (2010/3/30)
変化のところは、前回調べてないところはわからないので - にしてある。
価格 | カード名 | 変化 |
---|---|---|
8.25 | 《怒り狂う山峡/Raging Ravine(WKK)》 | - |
5.25 | 《乾燥台地/Arid Mesa(ZEN)》 | ↑1.25 |
5.25 | 《ゼンディカーの報復者/Avenger of Zendikar(WKK)》 | - |
4.00 | 《新緑の地下墓地/Verdant Catacombs(ZEN)》 | - |
4.00 | 《彗星の嵐/Comet Storm(WKK)》 | ↑0.5 |
3.75 | 《猛り狂うベイロス/Rampaging Baloths(ZEN)》 | - |
3.50 | 《沸騰する小湖/Scalding Tarn(ZEN)》 | ↓0.25 |
3.25 | 《霧深い雨林/Misty Rainforest(ZEN)》 | - |
0.80 | 《溶鉄の尖峰、ヴァラクート/Valakut, the Molten Pinnacle(ZEN)》 | ↑0.3 |
0.60 | 《ムル・ダヤの巫女/Oracle of Mul Daya(ZEN)》 | - |
0.25 | 《砕土/Harrow(ZEN)》 | ↑0.13 |
0.25 | 《探検/Explore(WKK)》 | - |
0.25 | 《焼尽の猛火/Searing Blaze(WKK)》 | ↑0.05 |
0.12 | 《噴出の稲妻/Burst Lightning(ZEN)》 | ↓0.03 |
0.10 | 《ヘルカイトの突撃者/Hellkite Charger(ZEN)》 | - |
0.08 | 《カルニの心臓の探検/Khalni Heart Expedition(ZEN)》 | - |
0.03 | 《探検の地図/Expedition Map(ZEN)》 | - |
キーカードのヴァラクートはレアにも関わらず結構安い。スタンダードでのヴァラクートの評価は低いってことでしょうな(微妙に値上がってるけど・・・)。エルドラージ覚醒が発売されてどうなるかってところ。あとは土地を揃えるのに金がかかるくらいで、青白コントロールとか作ることを考えると、かなりお安く作れる。ただ、彗星の嵐が微妙に値上がっているのは気になるところ。